发布时间:2019-10-21 09:02浏览次数:
液压移动登车桥是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备,可根据汽车车厢的高低调节高度,叉车可以直接通过本设备驶入车厢内
部进行货物的批量装卸,仅需单人作业,即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力,提高工作效率,获取更大经济效益。
◇台面采用特制的菱形网格板有可靠的强度,能保证长期使用而不变形。
(它的菱形网状结构,充分保证了卓越的防滑性能,使叉车有更好的爬坡性和可操纵性。即使在雨、雪天气,仍能保证正常使用。)
◇可调节长度的索链能方便地钩住货车,使登车桥与货车始终紧密贴合。
◇采用手摇液压泵作动力,勿需外接动力电源即可轻松实现登车桥的高度调节。
◇配置的刹车垫可有效防止货车装卸时登车桥移位。
常规型:
带支腿(特规型):
产品参数表:
Description type | Capacity | leg | Platform | Wide | Lift Height | |||
型号 | 负荷能力 | 支腿 | 舌板尺寸 | 平台尺寸 | 斜坡尺寸 | 尾板尺寸 | 内宽/外宽 | 高度 |
Kg | 配/不配 | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | |
移动式液压登车桥 | ||||||||
DCQY 6-0.8 | 6000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1000最高1800 |
DCQY 6-0.6 | 6000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1200最高1700 |
DCQY 8-0.8 | 8000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 8-0.6 | 8000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 10-0.8 | 10000 | 不配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 10-0.6 | 10000 | 配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 15-0.8 | 15000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1000最高1800 |
DCQY 15-0.6 | 15000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1200最高1700 |
DCQY 20-0.8 | 20000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1000最高1800 |
DCQY 20-0.6 | 20000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1200最高1700 |
上一篇:移动卸货登车桥 !
下一篇:没有了 !
扫一扫关注